| 1 x | R$ 2.700,00 * S/A |
| 2 x | R$ 1.404,26 |
| 3 x | R$ 954,81 |
| 4 x | R$ 730,36 |
| 5 x | R$ 595,91 |
| 6 x | R$ 506,48 |
| 7 x | R$ 442,76 |
| 8 x | R$ 395,13 |
| 9 x | R$ 358,21 |
| 10 x | R$ 328,81 |
| 11 x | R$ 304,86 |
| 12 x | R$ 285,02 |
| 1 x | R$ 2.700,00 * S/A |
| 2 x | R$ 1.404,26 |
| 3 x | R$ 954,81 |
| 4 x | R$ 730,36 |
| 5 x | R$ 595,91 |
| 6 x | R$ 506,48 |
| 7 x | R$ 442,76 |
| 8 x | R$ 395,13 |
| 9 x | R$ 358,21 |
| 10 x | R$ 328,81 |
| 11 x | R$ 304,86 |
| 12 x | R$ 285,02 |
| 1 x | R$ 2.700,00 * S/A |
| 2 x | R$ 1.404,26 |
| 3 x | R$ 954,81 |
| 4 x | R$ 730,36 |
| 5 x | R$ 595,91 |
| 6 x | R$ 506,48 |
| 7 x | R$ 442,76 |
| 8 x | R$ 395,13 |
| 9 x | R$ 358,21 |
| 10 x | R$ 328,81 |
| 11 x | R$ 304,86 |
| 12 x | R$ 285,02 |
| 1 x | R$ 2.700,00 * S/A |
| 2 x | R$ 1.404,26 |
| 3 x | R$ 954,81 |
| 4 x | R$ 730,36 |
| 5 x | R$ 595,91 |
| 6 x | R$ 506,48 |
| 7 x | R$ 442,76 |
| 8 x | R$ 395,13 |
| 9 x | R$ 358,21 |
| 10 x | R$ 328,81 |
| 11 x | R$ 304,86 |
| 12 x | R$ 285,02 |
| 13 x | R$ 268,33 |
| 14 x | R$ 254,12 |
| 15 x | R$ 241,90 |
| 16 x | R$ 231,29 |
| 17 x | R$ 222,02 |
| 18 x | R$ 213,86 |
| 19 x | R$ 206,64 |
| 20 x | R$ 200,21 |
| 21 x | R$ 194,47 |
| 22 x | R$ 189,33 |
| 23 x | R$ 184,70 |
| 24 x | R$ 180,52 |
| 1 x | R$ 2.700,00 * S/A |
| 2 x | R$ 1.404,26 |
| 3 x | R$ 954,81 |
| 4 x | R$ 730,36 |
| 5 x | R$ 595,91 |
| 6 x | R$ 506,48 |
| 7 x | R$ 442,76 |
| 8 x | R$ 395,13 |
| 9 x | R$ 358,21 |
| 10 x | R$ 328,81 |
| 11 x | R$ 304,86 |
| 12 x | R$ 285,02 |
| 1 x | R$ 2.700,00 * S/A |
| 2 x | R$ 1.404,26 |
| 3 x | R$ 954,81 |
| 4 x | R$ 730,36 |
| 5 x | R$ 595,91 |
| 6 x | R$ 506,48 |
| 7 x | R$ 442,76 |
| 8 x | R$ 395,13 |
| 9 x | R$ 358,21 |
| 10 x | R$ 328,81 |
| 11 x | R$ 304,86 |
| 12 x | R$ 285,02 |
| 1 x | R$ 2.700,00 * S/A |
| 2 x | R$ 1.404,26 |
| 3 x | R$ 954,81 |
| 4 x | R$ 730,36 |
| 5 x | R$ 595,91 |
| 6 x | R$ 506,48 |
| 7 x | R$ 442,76 |
| 8 x | R$ 395,13 |
| 9 x | R$ 358,21 |
| 10 x | R$ 328,81 |
| 11 x | R$ 304,86 |
| 12 x | R$ 285,02 |
| Ref: BTA-400 | |
| Betoneir | |
| Carga total do tambor:.....................................400 litros Carga ideal de mistura:....................................300 litros Rotação do tambor:.........................................27 rpm Nº aprox. de ciclos/hora:..................................15 a 20 Motorização:...................................................2,0 cv. 4P Peso sem motor:............................................170 Kg |